1989(平成1)年11月
VG40-GESQE(Eタイプ、コラムシフト車)をベースに後席空間を650mm延長したリムジンが登場しました。
■1989(平成1)年11月 発売開始
●車両型式
| 通称名、グレード | 車両型式 |
|---|---|
| センチュリーリムジン Sタイプ | E-VG40-VPSQLS |
| 〃 Hタイプ | E-VG40-VPSQLH |
・外観
外観の分かりやすい違いはセンターパネルと後席ドア、ルーフの高さです。
→センターピラー部で500mm、後席ドアが150mm延長され、ルーフは30mm高くなりました。
ボデーカラーは標準車と同じです。
その他の画像は「VGリムジン画像集」を見てください。
■車両仕様
| 型式 | E-VG40改 | |
|---|---|---|
| グレード | Sタイプ | Hタイプ |
| 車種 | VPSQLS | VPSQLH |
| 寸法 | ||
| 全長(mm) | 5,770 | |
| 全幅(mm) | 1,890 | |
| 全高(mm) | 1,460 | |
| ホイールベース(mm) | 3,510 | |
| トレッド 前(mm) | 1,550 | |
| 〃 後(mm) | 1,555 | |
| 室内長(mm) | 2,590 | |
| 室内幅(mm) | 1,545 | |
| 室内高(mm) | 1,140 (スカイライトルーフ付車は1,125) | |
| 最低地上高(mm) | 155 | |
| 車両重量・定員 | ||
| 車両重量(kg) | 2,145 (スカイライトルーフ付車は+15) | |
| 定員(名) | 4 / 5 | |
| 車両総重量(kg) | 2,365 / 2,420 | |
| 性能 | ||
| 最小回転半径(m) | 6.7 | |
| エンジン | ||
| 型式 | 5V-EU | |
| 内径×行程(mm) | 87.0×84.0 | |
| 総排気量(cc) | 3,994 | |
| 圧縮比 | 8.6 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 165/4,400 | |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 29.5/3,600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 95 | |
| 動力伝動装置 | ||
| 変速比 第1速 | 2.804 | |
| 第2速 | 1.531 | |
| 第3速 | 1.000 | |
| 第4速 | 0.705 | |
| 後退 | 2.393 | |
| 最終減速比 | 4.100 | |
| タイヤ | 205/70R14 93S (空気圧 2.2kg/cm2) |
□1990(平成2)年9月、標準車の仕様変更に伴い一部仕様変更、形式変更
標準車の変更点と基本は同じです。リムジンのみの変更点を挙げます。
・形式
標準車のホイールベース(後席空間)を150mm延長したLタイプ(VG45)が登場しました。
→これによりリムジンはVG45-GESQEベースとなり、VG45改になります。
■1992(平成4)年12月
標準車の仕様変更に伴い後期になります。詳細はE-VG40(後期)のページにて。