①VG40系 (VG40、VG45、リムジン)
VGの部品は残念ながらほとんどが廃番になっています。
ツール・エンジン・フューエル
□ ウォータ ポンプ ASSY 取替 (H21.11現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| ウォータ ポンプ ASSY | 13,545 |
| ウォータバイパスホース | 1,470 |
| ウォータバイパスホース クリップ OR クランプ(*2) | 158 |
| ウオータバイパスホース クリップ OR クランプ(*2) | 137 |
| ヒータ ウオータ ホース アウトレットE | 1,859 |
| 工賃 | 24,360 |
□ サーモスタット 取替 (H7年式、H23/11現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| サーモスタット(90916-03064) | 2,656 |
| サーモスタット ガスケット(90430-40058) | 199 |
| ウォータアウトレット ガスケット(16341-52021) | 273 |
| 工賃 (冷却液取替は含まず) | 9,660 |
□ 冷却液 取替 (H19.8現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| ロングライフクーラント 18.0L(*2) | 1,620 |
| ラジエータ ドレーン コック パッキン | 136 |
| 工賃 | 2,100 |
□ ヒーターバルブ 取替 (H17.11現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| バルブ ASSY(87240-40072) | 20,600 |
| 工賃(DIY) | 0 |
□ ヒーターポンプ 取替
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| ヒータポンプ(87260-40011) | 25,410 |
| 工賃(DIY) | 0 |
□ Vベルト 全数 取替 (H7年式、H25/3現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| LA465 Vベルト | 1,459 |
| LA470 Vベルト | 1,470 |
| LA370 Vベルト | 1,207 |
| 工賃 | 11,340 |
■ 以下、部品代のみ掲載
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり | 備考 |
|---|---|---|
| エア クリーナ エレメント | 3,045 | H19.8現在 |
| ラジエータ インレット ホース | 1,953 | H21.1現在 |
| ラジエータ アウトレット ホース | 1,470 | 〃 |
| ホースバンド | 336 | 〃 |
駆動・シャシー
□ ブレーキ マスターシリンダ キット (H19.3現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| ブレーキ マスターシリンダ キット | 11,970 |
| ブレーキ マスターシリンダ ガスケット | 158 |
| ブレーキ マスターシリンダ リザーバ グロメット(*2) | 504 |
| 工賃 | 15,960 |
□ ショック アブソーバ リア 取替 (H18.1現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| ショック アブソーバ リア RH(48530-49035) | 57,100 |
| ショック アブソーバ リア LH(48540-49015) | 57,100 |
| 工賃(DIY) | 0 |
□ スタビライザー ブッシュ 取替 (H21.1現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| フロントスタビライザー バー ブッシュ | 734 |
| フロントスタビライザー クッション | 1,176 |
| リヤスタビライザーリンク ブッシュ | 2,856 |
| リヤスタビライザー ブッシュ | 860 |
| リヤスタビライザー クッション | 756 |
| 工賃 | 8,400 |
□ フロント ハブベアリング 取替
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| フロントアクスル アウターベアリング テーパードローラ(*2) | 1,985 |
| フロントアクスル インナーベアリング テーパードローラ(*2) | 2,058 |
| コッターピン(*2) | 116 |
| ベアリング フロントアクスルハブ オイルシール(*2) | 567 |
| 工賃(フロント・ホイールベアリング・グリス含む) | 19,110 |
□ リア アクスルシャフト 取替 (H21.7現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| リア アクスル シャフト(*2) | 18,165 |
| リア アクスル ベアリング リテーナ OUT RH | 1,775 |
| リア アクスル ベアリング リテーナ OUT LH | 1,775 |
| リア アクスル ベアリング リテーナ ガスケット(*4) | 168 |
| リア アクスル シャフト ベアリング キット(*2) | 9,870 |
| リア アクスル シャフト オイル シール(*2) | 452 |
| 工賃 | 16,800 |
□ ハイト コントロール コンプレッサ SUB ASSY 取替 (H25.4現在、S62中期)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| コンプレッサ | 91,875 |
| ハイト コントロール ドライヤ | 72,555 |
| エア バルブ ソレノイド | 15,015 |
| 工賃 | 8,500 |
□ オートマチック トランスミッション ASSY 取替 (H25.4現在、S62中期)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| リビルト トランスミッション コンバータ ASSY(A340E) | 126,000 |
| エンジン リア オイル シール | 1,323 |
| エンジン リア ガスケット | 336 |
| 工賃 | 58,905 |
■ 以下、部品代のみ掲載
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり | 工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベーンポンプ (リビルト品) | 16,500 | 6,300 | H21.11現在 現品返却 |
| ピットマン アーム SUB ASSY | 5,985 | 5,250 | H19.8現在 |
| ナックル ストッパ カバー | 294 | 0 | 〃 |
| ハブナット (後期純正AW用ナット) | 315 | H22.4現在 |
ボディー
■ 以下、部品代のみ掲載
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり | 工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リアドア ウェザストリップ RH、LH(Lタイプ) | 16,590 | H19.8現在 | |
| FR ドア ウェザストリップ LH | 17,010 | 6,405 | H23.1現在 |
| フロントドアドレンホールダスト シール | 199 | 0 | 〃 |
| フロアマットクリップ | 189 | 0 | 〃 |
| ボンネット・サポートASSY | 8,400 | 2,100/1本 | H19.8現在 |
| クォータパネル エクステンション モールディング RH、LH | 6,300 | 〃 | |
| ラジエータ セット クリップ(*4) | 200 | H22.4現在 | |
| ドア ロック コントロール ノブ | 535 | H19.8現在 | |
| パワー ウインド レギュレータ モータ FR LH | 21,840 | 12,285 | H22.4現在 |
エレクトリカル
□ クーラ コンプレッサ ロック不良交換 (H7年式、H20/7現在)
| 部品名 (括弧内*は必要個数) | 金額 ※1個当たり |
|---|---|
| コンプレッサ | 54,215 |
| レシーバ | 7,245 |
| M/Gクラッチ | 30,030 |
| クーラーガス(R134A) (*6) | 1,575 |
| 工賃 | 36,750 |